Serie A 2023/24 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Friends La 106 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
Climatar | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
Ruber F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
Lucky Squad | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
PMB F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Programma Sviluppo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
Samaflex | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Martina Franca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
Virtus Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Studio Dentistico De Pace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Automobili Perrone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Iacovone Turbato | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
Home 29 Biaggiotti | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
C.S. Eredità | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Barocco Argenti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
Life Bar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
Pizzeria L'Aurora | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/10/2023 |
Lucky Squad
2 - 1
Automobili Perrone
|
Sabato 28/10/2023 15:45 Campo Comunale Carosino |
My Friends La 106
1 - 2
PMB F.C.
|
Sabato 28/10/2023 |
Climatar
5 - 0
Studio Dentistico De Pace
|
Sabato 28/10/2023 |
Home 29 Biaggiotti
2 - 3
Virtus Calcio
|
Sabato 28/10/2023 |
Samaflex
0 - 1
Programma Sviluppo
|
Sabato 28/10/2023 |
Martina Franca
4 - 2
Iacovone Turbato
|
Sabato 28/10/2023 |
Barocco Argenti
1 - 1
C.S. Eredità
|
Sabato 28/10/2023 |
Pizzeria L'Aurora
1 - 1
Ruber F.C.
|
Sabato 28/10/2023 |
Life Bar
-
RIPOSA
|
Altre classifiche