Lega Dilettantistica ASI 2021 - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BritishDagostino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
Virtus Calcio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Iacovone Turbato | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Atletico Statte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Programma Sviluppo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
Team Watanka | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Ordine Ingegneri | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
St. Ing. Boccassini | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
Medici Kasabella | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
United Soccer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/07/2021 |
Iacovone Turbato
3 - 0
BritishDagostino
|
Sabato 03/07/2021 |
Programma Sviluppo
0 - 2
Virtus Calcio
|
Sabato 03/07/2021 |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia
3 - 0
Atletico Statte
|
Sabato 03/07/2021 |
Ordine Ingegneri
1 - 1
St. Ing. Boccassini
|
Sabato 03/07/2021 |
Team Watanka
3 - 0
United Soccer
|
Sabato 03/07/2021 |
RIPOSA
-
Medici Kasabella
|