Serie A 2024/2025 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Statte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Programma Sviluppo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Samaflex | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
Climatar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
Luky Squad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
FFF Castellaneta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Sparta Taranto | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Virtus Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Martina Calcio ASI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Pmb F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Rubert F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
GL Auto Angeli Custodi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Fortitudo Grottaglie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
Studio DePace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
My Friends LA 106 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Reunion Manduria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Note
Champions
Uefa
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 |
FFF Castellaneta
1 - 1
Climatar
|
Sabato 19/10/2024 |
Atletico Statte
2 - 1
Pmb F.C.
|
Sabato 19/10/2024 |
Samaflex
0 - 1
Programma Sviluppo
|
Sabato 19/10/2024 |
Rubert F.C.
1 - 1
Sparta Taranto
|
Sabato 19/10/2024 |
GL Auto Angeli Custodi
0 - 0
Martina Calcio ASI
|
Sabato 19/10/2024 |
Reunion Manduria
2 - 0
Virtus Calcio
|
Sabato 19/10/2024 |
My Friends LA 106
1 - 1
Luky Squad
|
Sabato 19/10/2024 |
Studio DePace
2 - 3
Fortitudo Grottaglie
|
Altre classifiche