Lega Dilettantistica ASI 2021 - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Sviluppo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Ordine Ingegneri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
BritishDagostino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Iacovone Turbato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Medici Kasabella | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Atletico Statte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Virtus Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
St. Ing. Boccassini | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Team Watanka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
United Soccer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/06/2021 |
Team Watanka
0 - 6
BritishDagostino
|
Sabato 12/06/2021 |
Medici Kasabella
2 - 0
United Soccer
|
Sabato 12/06/2021 |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia
4 - 1
St. Ing. Boccassini
|
Sabato 12/06/2021 |
Programma Sviluppo
1 - 1
Atletico Statte
|
Sabato 12/06/2021 |
Iacovone Turbato
1 - 1
Virtus Calcio
|
Sabato 12/06/2021 |
RIPOSA
-
Ordine Ingegneri
|