COPPA ITALIA ASI 2021/22 - Girone B - Seconda Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Time Out | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Biaggiotti &Friends | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
British F.C./ Grn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Automobili Montorne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 05/04/2022 |
Virtus
3 - 2
Automobili Montorne
|
Martedì 05/04/2022 |
British F.C./ Grn
3 - 3
Biaggiotti &Friends
|
Martedì 05/04/2022 |
RIPOSA
-
Time Out
|