COPPA ITALIA ASI 2021/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British F.C./ Grn Ascensori | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
Virtus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Time Out | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Babele | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Pulsano & Home | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 03/11/2021 |
Time Out
2 - 2
Virtus
|
Mercoledì 03/11/2021 |
British F.C./ Grn Ascensori
3 - 1
Babele
|
Mercoledì 03/11/2021 |
Pulsano & Home
-
RIPOSA
|