Lega Dilettantistica ASI 2021 - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BritishDagostino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
Ordine Ingegneri | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Iacovone Turbato | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Atletico Statte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Team Watanka | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Programma Sviluppo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
Virtus Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Medici Kasabella | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
St. Ing. Boccassini | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
United Soccer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/06/2021 |
Virtus Calcio
1 - 2
BritishDagostino
|
Sabato 05/06/2021 |
Programma Sviluppo
3 - 1
St. Ing. Boccassini
|
Sabato 05/06/2021 |
Iacovone Turbato
1 - 0
Atletico Statte
|
Sabato 05/06/2021 |
Ordine Ingegneri
4 - 1
United Soccer
|
Sabato 05/06/2021 |
Medici Kasabella
1 - 1
Team Watanka
|
Sabato 05/06/2021 |
RIPOSA
-
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia
|