Coppa Italia 2019/20 - QUALIFICAZIONI FINALI - Girone A -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BritishDagostino F.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
Iacovone Turbato | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
DeSantis/Caputo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Harlem Villa Castelli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Biagiotti Friends | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Automobili Montrone | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 04/02/2020 |
Harlem Villa Castelli
0 - 3
BritishDagostino F.C.
|
Martedì 04/02/2020 |
DeSantis/Caputo
1 - 0
Iacovone Turbato
|
Martedì 04/02/2020 |
Automobili Montrone
0 - 0
Biagiotti Friends
|