Serie A 2023/24 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatar | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 9 | 36 | |
PMB F.C. | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
Samaflex | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 24 | 12 | |
Lucky Squad | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | |
My Friends La 106 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
Ruber F.C. | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
Programma Sviluppo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 26 | 3 | |
Automobili Perrone | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | |
Martina Franca | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
Virtus Calcio | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 44 | 51 | -7 | |
Pizzeria L'Aurora | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | |
Studio Dentistico De Pace | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 | |
C.S. Eredità | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 33 | -17 | |
Iacovone Turbato | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 18 | 43 | -25 | |
Barocco Argenti | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 34 | -26 | |
Home 29 Biaggiotti | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | |
Life Bar | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/05/2024 |
Home 29 Biaggiotti
-
Martina Franca
|
Sabato 04/05/2024 |
Barocco Argenti
0 - 3
Climatar
|
Sabato 04/05/2024 |
Pizzeria L'Aurora
4 - 2
My Friends La 106
|
Sabato 04/05/2024 |
Ruber F.C.
1 - 0
Lucky Squad
|
Sabato 04/05/2024 |
C.S. Eredità
-
Life Bar
|
Sabato 04/05/2024 |
Iacovone Turbato
0 - 3
Automobili Perrone
|
Sabato 04/05/2024 |
PMB F.C.
7 - 2
Samaflex
|
Sabato 04/05/2024 |
Virtus Calcio
1 - 1
Studio Dentistico De Pace
|
Sabato 04/05/2024 |
RIPOSA
-
Programma Sviluppo
|
Altre classifiche