COPPA ITALIA ASI 2021/22 - Girone B - Seconda Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Time Out | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Biaggiotti &Friends | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
British F.C./ Grn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Automobili Montorne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/03/2022 |
British F.C./ Grn
0 - 1
Time Out
|
Martedì 29/03/2022 |
Virtus
3 - 0
Biaggiotti &Friends
|
Martedì 29/03/2022 |
RIPOSA
-
Automobili Montorne
|