COPPA ITALIA ASI 2021/22 - Girone B - Seconda Fase
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Time Out | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
British F.C./ Grn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Automobili Montorne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Biaggiotti &Friends | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/03/2022 |
British F.C./ Grn
0 - 1
Time Out
|
Martedì 29/03/2022 |
Virtus
3 - 0
Biaggiotti &Friends
|
Martedì 29/03/2022 |
RIPOSA
-
Automobili Montorne
|