Lega Dilettantistica ASI 2021 - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BritishDagostino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
Ordine Ingegneri | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Atletico Statte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Team Watanka | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Virtus Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
Iacovone Turbato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Programma Sviluppo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
St. Ing. Boccassini | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Medici Kasabella | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
United Soccer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/05/2021 |
BritishDagostino
0 - 0
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia
|
Sabato 29/05/2021 |
Ordine Ingegneri
2 - 1
Programma Sviluppo
|
Sabato 29/05/2021 |
Medici Kasabella
0 - 2
Iacovone Turbato
|
Sabato 29/05/2021 |
Virtus Calcio
0 - 1
Team Watanka
|
Sabato 29/05/2021 |
United Soccer
2 - 3
Atletico Statte
|
Sabato 29/05/2021 |
RIPOSA
-
St. Ing. Boccassini
|