Coppa Italia 2019/20 - QUALIFICAZIONI FINALI - Girone A -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iacovone Turbato | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
BritishDagostino F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
DeSantis/Caputo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Harlem Villa Castelli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Biagiotti Friends | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Automobili Montrone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 28/01/2020 |
Harlem Villa Castelli
0 - 3
Iacovone Turbato
|
Martedì 28/01/2020 |
BritishDagostino F.C.
3 - 3
Biagiotti Friends
|
Martedì 28/01/2020 |
Automobili Montrone
0 - 7
DeSantis/Caputo
|