Serie A 2023/24 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Life Bar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Lucky Squad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
PMB F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Programma Sviluppo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Martina Franca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
My Friends La 106 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Automobili Perrone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Studio Dentistico De Pace | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Virtus Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
C.S. Eredità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barocco Argenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iacovone Turbato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pizzeria L'Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruber F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samaflex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home 29 Biaggiotti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/09/2023 |
Automobili Perrone
3 - 0
Studio Dentistico De Pace
|
Sabato 09/09/2023 |
Life Bar
3 - 2
Virtus Calcio
|
Sabato 09/09/2023 |
Lucky Squad
0 - 0
Samaflex
|
Sabato 09/09/2023 |
My Friends La 106
3 - 2
Iacovone Turbato
|
Sabato 09/09/2023 |
Climatar
3 - 0
C.S. Eredità
|
Sabato 09/09/2023 |
Home 29 Biaggiotti
4 - 6
Ruber F.C.
|
Sabato 09/09/2023 |
Programma Sviluppo
4 - 1
Pizzeria L'Aurora
|
Sabato 09/09/2023 |
Martina Franca
4 - 1
Barocco Argenti
|
Sabato 09/09/2023 |
PMB F.C.
-
RIPOSA
|
Altre classifiche