Campionato ASI 2022/23 - Serie A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMB F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
MyFriends La106 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
Fornaio del Viale | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
Home 29 Biagiotti | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Automobili Perrone | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
Ruber F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Programma Sviluppo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
Iacovone Turbato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Samaflex | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Barocco Argenti | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
Life Bar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
Studio Dentistico DE PACE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
Virtus Calcio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
DEA Impianti | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
Time Out | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | |
Bar Caffè Fanelli | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | -20 |
Note
Campioni
Coppa Campioni
Coppa Uefa
Retrocessione in Serie B1
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/11/2022 |
Time Out
0 - 0
Life Bar
|
Sabato 19/11/2022 |
Samaflex
0 - 1
Ruber F.C.
|
Sabato 19/11/2022 |
Barocco Argenti
0 - 3
Automobili Perrone
|
Sabato 19/11/2022 |
Studio Dentistico DE PACE
1 - 2
Programma Sviluppo
|
Sabato 19/11/2022 |
Home 29 Biagiotti
2 - 6
MyFriends La106
|
Sabato 19/11/2022 |
Iacovone Turbato
2 - 1
PMB F.C.
|
Sabato 19/11/2022 |
Fornaio del Viale
2 - 0
Bar Caffè Fanelli
|
Sabato 19/11/2022 |
DEA Impianti
1 - 2
Virtus Calcio
|
Altre classifiche