Serie A 2023/24 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatar | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
My Friends La 106 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
Lucky Squad | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
Ruber F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
PMB F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Programma Sviluppo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
Samaflex | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Automobili Perrone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Martina Franca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
Studio Dentistico De Pace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Virtus Calcio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
Iacovone Turbato | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
Home 29 Biaggiotti | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
C.S. Eredità | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Barocco Argenti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
Life Bar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
Pizzeria L'Aurora | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/11/2023 |
PMB F.C.
4 - 0
Virtus Calcio
|
Sabato 04/11/2023 |
Samaflex
2 - 3
Automobili Perrone
|
Sabato 04/11/2023 |
Iacovone Turbato
2 - 1
Life Bar
|
Sabato 04/11/2023 |
C.S. Eredità
0 - 1
Lucky Squad
|
Sabato 04/11/2023 |
Ruber F.C.
1 - 1
My Friends La 106
|
Sabato 04/11/2023 |
Pizzeria L'Aurora
0 - 4
Climatar
|
Sabato 04/11/2023 |
Barocco Argenti
1 - 0
Home 29 Biaggiotti
|
Sabato 04/11/2023 |
Programma Sviluppo
2 - 2
Martina Franca
|
Sabato 04/11/2023 |
Studio Dentistico De Pace
-
RIPOSA
|
Altre classifiche