Serie A 2023/24 - .
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climatar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
PMB F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Life Bar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Lucky Squad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Studio Dentistico De Pace | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Virtus Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
C.S. Eredità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barocco Argenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home 29 Biaggiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iacovone Turbato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
My Friends La 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pizzeria L'Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruber F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samaflex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martina Franca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Automobili Perrone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/09/2023 |
Climatar
4 - 0
Programma Sviluppo
|
Sabato 02/09/2023 |
Martina Franca
2 - 3
My Friends La 106
|
Sabato 02/09/2023 |
Lucky Squad
2 - 0
Barocco Argenti
|
Sabato 02/09/2023 |
Automobili Perrone
0 - 5
Ruber F.C.
|
Sabato 02/09/2023 |
PMB F.C.
4 - 1
C.S. Eredità
|
Sabato 02/09/2023 |
Studio Dentistico De Pace
1 - 1
Iacovone Turbato
|
Sabato 02/09/2023 |
Virtus Calcio
1 - 1
Samaflex
|
Sabato 02/09/2023 |
Life Bar
2 - 0
Pizzeria L'Aurora
|
Sabato 02/09/2023 |
Home 29 Biaggiotti
-
RIPOSA
|
Altre classifiche