Lega Dilettantistica ASI 2021 - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BritishDagostino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Atletico Statte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Virtus Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
St. Ing. Boccassini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Team Watanka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ordine Ingegneri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
United Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iacovone Turbato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Medici Kasabella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Programma Sviluppo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 14/05/2021 20:30 Campo " Vivere Solidale" Paolo Sesto |
BritishDagostino
8 - 1
Programma Sviluppo
|
Sabato 15/05/2021 |
Iacovone Turbato
3 - 4
Biaggiotti Friends - Bar Alchimia
|
Sabato 15/05/2021 |
Virtus Calcio
1 - 1
Ordine Ingegneri
|
Sabato 15/05/2021 |
Atletico Statte
3 - 2
Medici Kasabella
|
Sabato 15/05/2021 |
St. Ing. Boccassini
1 - 1
Team Watanka
|
Sabato 15/05/2021 |
RIPOSA
-
United Soccer
|